Privalumai
ORAPŪTĖS HAILEA | V10 | V20 | V30 | V60 |
Oro srautas prie 0 mBar (l/min) | 10 | 20 | 30 | 60 |
Darbinio slėgio laukas (mBar) | <100 | <100 | <150 | <200 |
Variklio galia (W) | 10 | 15 | 25 | 35 |
Triukšmo lygis (dB) | 35 | 40 | 40 | 45 |
Svoris (Kg) | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 5,6 |
HAILEA membraninės orapūtės