ORAPŪTĖ HIBLOW | HP-20 |
Oro srautas (l/min) | 20 |
Darbinio slėgio laukas (mBar) | 50-200 |
Variklio galia (W) | 17 |
Triukšmo lygis (dB) | 31 |
Svoris (Kg) | 3,2 |
Kaina (Eur) |
ORAPŪTĖ HIBLOW | HP-50D |
Oro srautas (l/min) | 50 |
Darbinio slėgio laukas (mBar) | 50-235 |
Variklio galia (W) | 32 |
Triukšmo lygis (dB) | 35 |
Svoris (Kg) | 6,5 |
Kaina (Eur) |
ORAPŪTĖ HIBLOW | HP-60 |
Oro srautas (l/min) | 60 |
Darbinio slėgio laukas (mBar) | 50-235 |
Variklio galia (W) | 51 |
Triukšmo lygis (dB) | 35 |
Svoris (Kg) | 7 |
Kaina (Eur) |
ORAPŪTĖ HIBLOW | HP-100 | HP-120 | HP-150 | HP-200 |
Oro srautas (l/min) | 100 | 120 | 150 | 200 |
Darbinio slėgio laukas (mBar) | 50-314 | 50-333 | 50-333 | 50-353 |
Variklio galia (W) | 95 | 115 | 125 | 210 |
Triukšmo lygis (dB) | 38 | 40 | 45 | 46 |
Svoris (Kg) | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 |
Kaina (Eur) |
HIBLOW membraninės orapūtės
ORAPŪTĖ HIBLOW | HP-80 |
Oro srautas (l/min) | 80 |
Darbinio slėgio laukas (mBar) | 50-275 |
Variklio galia (W) | 71 |
Triukšmo lygis (dB) | 36 |
Svoris (Kg) | 7 |
Kaina (Eur) |